Фото скоро появится
шаровой запор балансировочный ручной сталь Regula DN усл. 40 ру40 п/привар Kvs=26.18м3/ч без ниппелей LD КШ.Ц.П.Regula 040.040.Н/П.02
Артикул029019
БрендRegula
Цена
10 406 ₽ за шт
| Артикул | 029019 |
| Наименование | шаровой запор балансировочный ручной сталь Regula DN усл. 40 ру40 п/привар Kvs=26.18м3/ч без ниппелей LD КШ.Ц.П.Regula 040.040.Н/П.02 |
| Цена | 10 406 ₽ |
| Ед. изм. | шт |
| Мин. партия | 1 |
| Внутренний код номенклатуры | 007-7330 |
| Марка изделия | LD |
| Краткое описание позиции | Внешний Разновидность изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, Pу и может отличаться от представленного на фото |
| Тип инженерного контура | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты, Пожаротушение |
| Классификация по типу | балансировочный |
| Материал корпуса/корпусные сплавы | сталь |
| Конструктивный тип устройства | ручной |
| Тип прохода | неполнопроходной |
| Вид монтажного присоединения | под приварку |
| Наличие ниппелей | без ниппелей |
| Масса нетто/брутто | 2.15 кг |
| Страна изготовления | Россия |
| Штрихкод единицы учёта | 4660054831447 |
| Допустимая температура среды | от -40 до +200 oC |
| Состав поставки | кран, паспорт |
| Пропускная способность / расход | Kvs=26.18м3/ч |
| Проход / диаметр | DN усл. 40 |
| Код позиции (КСС) | 029019 |
Описание не заполнено.
Документы пока не добавлены.