Фото скоро появится
Регулятор давления поршневой латунное исполнение КРДВ DN усл. 15 ру16 1/2" ВР Рн=2 - 4бар с выходом под манометр и очистной модульом цветовое исполнениеовое исполнениелит ZW60005
Артикул745792
Бренд—
Цена
832 ₽ за шт
| Артикул | 745792 |
| Наименование | Регулятор давления поршневой латунное исполнение КРДВ DN усл. 15 ру16 1/2" ВР Рн=2 - 4бар с выходом под манометр и очистной модульом цветовое исполнениеовое исполнениелит ZW60005 |
| Цена | 832 ₽ |
| Ед. изм. | шт |
| Мин. партия | 1 |
| Внутренний код номенклатуры | 022-1853 |
| Марка изделия | цветовое исполнениеовое исполнениелит |
| Название | Регулятор давления |
| Конструктивный тип устройства | поршневой |
| Материал корпуса/корпусные сплавы | латунное исполнение |
| Манометр | с выходом под манометр |
| Выход под манометр | М12x1,5 |
| Вид монтажного присоединения | внутренняя резьба |
| Диапазон настройки | Рн=2 - 4бар |
| Тип установки | регулятор может монтироваться в любом монтажном положении, направление потока должно совпадать с направлением стрелки на корпусе регулятора |
| Поверхностное покрытие | без покрытия |
| Масса нетто/брутто | 0.167 кг |
| Страна изготовления | Беларусь |
| Штрихкод единицы учёта | 4810603001528 |
| Допустимая температура среды | от 5 до +75 oC |
| Сфера применения | Используется в системах горячего и холодного водоснабжения, включая коммунальное и промышленное Функциональное функциональное назначение. |
| Состав поставки | регулятор в сборе (без манометра, сетка-очистной модуль), паспорт |
| Проход / диаметр | DN усл. 15 |
| Рабочее давление | ру16 |
| Особености конструкции | с очистной модульом |
| Размер резьбы | 1/2" |
| Предельная температура | 75°C |
| Монтажная длина | 56 мм |
| Исполнение конструкции | и очистной модульом |
| Код позиции (КСС) | 745792 |
| Среда эксплуатации | вода |
Описание не заполнено.
Документы пока не добавлены.